Днепр
Расходомеры Днепр
ЗАО «ДНЕПР» занимается разработкой, производством и реализацией ультразвуковых бесконтактных расходомеров с 1992 года. Фирма специализируется на приборах для промышленного производства. Доплеровский принцип измерения, который положен в основу работы прибора, позволяет проводить измерения и учет расхода загрязненных и завоздушенных вод и многофазных сред.
Продукция ДНЕПР -7 успешно используется предприятиями промышленности, энергетики транспорта в странах ближнего зарубежья и России.
Расходомеры ДНЕПР – 7
Описание серии
Серия приборов класса ДНЕПР-7 состоит из расходометра – счетчика, который выпускается в двух вариантах:
• стационарный
• портативный (есть возможность работы с трубопроводами различных диаметров)
Принцип измерения
Производится преобразование доплеровской разности частот, которая образуется при отражении ультразвука от движущихся неоднородностей потока, в импульсный сигнал.
Объемный расход вычисляется по формуле:
Где:
Q - объемный расход, м3 /ч
V – средняя скорость потока жидкости, м/с
S – площадь поперечного сечения потока жидкости, м2
Измерение объемного расхода производится путем умножения измеренного значения средней скорости протекающей рабочей среды на значение площади поперечного сечения потока.
Первичные преобразователи представляют собой два ультразвуковых датчика (излучатель и приемник). Они выполнены с преломляющими ультразвук пластмассовыми призмами, которые содержат стандартные пьезоэлектрические преобразователи. Формирование излучаемых и принятых датчиками колебаний ультразвуковой частоты и обработка полученной информации производится в процессорном блоке расходомера.
Пределы измерения
Температурный диапазон:
Среда | Tmin, °С | Tmax, °С |
Вода | +1 | +150 |
Пар (температура первичных преобразователей не более 150 °С) | +100 | +200 |
Газ и воздух | -50 | +150 |
Конструктивные размеры трубопроводов и коллекторов:
• диаметр условного прохода напорного трубопровода:
- 5 от 15 мм до 1600 мм для жидкости
- от 20 мм до 700 мм для пара
- от 50 мм до 300 мм для газа и воздуха
• толщина стенок трубопровода от 2 мм до 20 мм
• диаметр условного прохода безнапорного трубопровода от 80 мм до 1600 мм
• глубина коллектора от 80 мм до 1600 мм
• ширина коллектора от 100 мм до 1600 мм
Диапазон измерения объемного расхода жидкости в напорных трубопроводах:
Номинальный диаметр, мм | Объемный расход, м3 /ч | |||||
Диапазон измерения | ||||||
1 | 2 (основной) | 3 | ||||
0,05-1,5 м/с | 0,1-3 м/с | 0,2-6 м/с | ||||
Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | |
15 | 0,01 | 0,34 | 0,02 | 0,68 | 0,04 | 1,36 |
20 | 0,05 | 1,7 | 0,1 | 3,4 | 0,2 | 6,8 |
32 | 0,13 | 4,3 | 0,26 | 8,7 | 0,52 | 17,4 |
40 | 0,20 | 6,8 | 0,41 | 13,6 | 0,81 | 27,1 |
50 | 0,32 | 10,6 | 0,64 | 21,2 | 1,27 | 42,4 |
65 | 0,54 | 17,9 | 1,08 | 35,8 | 2,15 | 71,7 |
80 | 0,81 | 27,1 | 1,63 | 54,3 | 3,26 | 108,6 |
100 | 1,27 | 42,4 | 2,54 | 84,8 | 5,09 | 169,6 |
125 | 1,99 | 66,3 | 3,98 | 132,5 | 7,95 | 265,1 |
150 | 2,86 | 95,4 | 5,73 | 190,9 | 11,45 | 381,7 |
200 | 5,09 | 169,6 | 10,18 | 339,3 | 20,36 | 678,6 |
250 | 7,95 | 265,1 | 15,9 | 530,2 | 31,81 | 1060,3 |
300 | 11,45 | 381,7 | 22,90 | 763,4 | 45,80 | 1526,8 |
350 | 15,59 | 519,5 | 31,17 | 1039,1 | 62,34 | 2078,2 |
400 | 20,36 | 678,6 | 40,72 | 1357,2 | 81,43 | 2714,3 |
500 | 31,81 | 1060,3 | 63,62 | 2120,6 | 127,23 | 4241,1 |
600 | 45,80 | 1526,8 | 91,61 | 3053,6 | 183,22 | 6107,3 |
700 | 62,34 | 2078,2 | 124,69 | 4156,3 | 249,38 | 8312,7 |
800 | 81,41 | 2714,3 | 162,86 | 5428,7 | 325,72 | 10857,3 |
1000 | 127,2 | 4241,1 | 254,47 | 8482,3 | 508,94 | 16964,6 |
1200 | 183,2 | 6107,3 | 366,44 | 12214 | 732,87 | 24429,0 |
1400 | 249,4 | 8312,7 | 498,76 | 16625 | 997,52 | 33250,6 |
1600 | 325,7 | 10857,3 | 651,44 | 21714 | 1302,88 | 43429,4 |
Диапазон измерения объемного расхода насыщенного пара в напорных трубопроводах:
Номинальный диаметр, мм | Объемный расход, м3 /ч | |||||
Диапазон измерения | ||||||
1 | 2 (основной) | 3 | ||||
0,05-1,5 м/с | 0,1-3 м/с | 0,2-6 м/с | ||||
Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | |
20 | 0,14 | 4,8 | 0,29 | 9,7 | 0,58 | 19,3 |
25 | 0,28 | 9,4 | 0,57 | 18,8 | 1,13 | 37,7 |
32 | 0,59 | 19,8 | 1,19 | 39,5 | 2,37 | 79,1 |
40 | 1,16 | 38,6 | 2,32 | 77,2 | 4,63 | 154,4 |
50 | 2,26 | 75,4 | 4,52 | 150,8 | 9,05 | 301,6 |
65 | 4,97 | 165,6 | 9,94 | 331,3 | 19,88 | 622,6 |
80 | 9,26 | 308,8 | 18,53 | 617,7 | 37,06 | 1235,3 |
100 | 18,10 | 603,2 | 36,19 | 1206,3 | 72,38 | 2412,7 |
125 | 35,34 | 1178,1 | 70,68 | 2356,2 | 141,37 | 4712,3 |
150 | 61,07 | 2035,7 | 122,14 | 4071,4 | 244,29 | 8142,9 |
200 | 144,76 | 4828,4 | 289,52 | 9650,8 | - | - |
250 | 282,74 | 9424,6 | 565,48 | 18849,2 | - | - |
300 | 488,57 | 16285 | 977,1 | 32571 | - | - |
350 | 775,83 | 25861 | 1551,6 | 51722 | - | - |
400 | 1158,1 | 38603 | - | - | - | - |
500 | 2261,9 | 75397 | - | - | - | - |
600 | 3908,5 | 130286 | - | - | - | - |
700 | 6206,6 | 206889 | - | - | - | - |
Примечание: параметры датчиков:
• скорость звука: 2868,0 м/с
• угол призмы: 60°
• частота генератора: 552 кГц
Диапазон измерений объемного расхода жидкости в безнапорных трубопроводах и коллекторах:
Номинальный диаметр, мм | Объемный расход, м3 /ч | |||||
Диапазон измерения | ||||||
1 | 2 (основной) | 3 | ||||
0,05-1,5 м/с | 0,1-3 м/с | 0,2-6 м/с | ||||
Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | |
80 | 0,01 | 1 | 0,02 | 2 | 0.04 | 4 |
100 | 0,42 | 42,4 | 0,85 | 84,8 | 1,70 | 169,6 |
125 | 0,66 | 66,3 | 1,33 | 132,5 | 2,65 | 265,1 |
150 | 0,95 | 95,4 | 1,91 | 190,9 | 3,82 | 381,7 |
200 | 1,70 | 169,6 | 3,39 | 339,3 | 6,79 | 678,6 |
250 | 2,65 | 265,1 | 5,30 | 530,2 | 10,60 | 1060,3 |
300 | 3,82 | 381,7 | 7,64 | 763,4 | 15,27 | 1503,8 |
350 | 5,20 | 519,5 | 10,39 | 1039,1 | 20,78 | 2078,2 |
400 | 6,79 | 678,6 | 13,57 | 1357,2 | 27,14 | 2714,3 |
500 | 10,60 | 1060,3 | 21,21 | 2120,6 | 42,41 | 4241,1 |
600 | 15,27 | 1526,8 | 30,54 | 3053,6 | 61,07 | 6107,3 |
700 | 20,78 | 2078,2 | 41,56 | 4156,3 | 83,13 | 8312,7 |
800 | 27,14 | 2714,3 | 54,29 | 5428,7 | 108,57 | 10857 |
1000 | 42,41 | 4241,1 | 84,82 | 8482,3 | 199,64 | 16964 |
1200 | 61,07 | 6107,3 | 122,14 | 12214 | 244,29 | 24429 |
1400 | 83,13 | 8312,7 | 166,25 | 16625 | 332,50 | 33250 |
1600 | 108,57 | 10857 | 217,14 | 21714 | 434,29 | 43429 |
Диапазон измерения объемного расхода воздуха и газа:
Номинальный диаметр, мм | Объемный расход, м3 /ч | |||||
Диапазон измерения | ||||||
5 | 6 | 7 | ||||
0,75 - 24 м/с | 1,5 - 48 м/с | 3 - 96 м/с | ||||
Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | Qmin | Qmax | |
50 | 5,09 | 169,6 | 10,18 | 339,3 | 20,36 | 678,6 |
65 | 8,60 | 286,7 | 17,20 | 573,4 | 34,40 | 1146,8 |
80 | 13,03 | 434,3 | 26,06 | 868,3 | 52,12 | 1737,2 |
100 | 20,36 | 678,6 | 40,72 | 1357,2 | 81,43 | 2714,3 |
125 | 31,81 | 1060,3 | 63,62 | 2120,6 | 127,23 | 4241,1 |
150 | 45,80 | 1526,8 | 91,61 | 3053,6 | 183,22 | 6107,3 |
200 | 81,43 | 2714,3 | 162,86 | 5428,7 | 325,72 | 10857,3 |
250 | 127,23 | 4241,1 | 254,47 | 8482,3 | 508,94 | 16964,6 |
300 | 183,22 | 6107,3 | 366,44 | 12214,5 | 732,87 | 24429,0 |
Назначение
Расходомер ДНЕПР-7 предназначен для измерения объемного расхода и объема рабочей жидкости (или среды), протекающей в напорных трубопроводах или безнапорных трубопроводах и коллекторах.
Рабочая жидкость или среда:
• вода (аэрированная, артезианская, речная, питьевая)
• технические жидкости (сточные воды, кислоты, щелочи, спирты и д.р.)
• мазут (температура 90 – 200 °C)
• насыщенный пар (температура 100 – 200 °C, степень сухости не более 95%)
• газ и воздух (температура -50 – 200 °C)